Date
Jour du match
samedi 19 mai
Heure du match
16H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-04 14:30:00 04 mai 2019 | MINIMES-MASCULINS | 42 - 54 | EN - CTC ROSENMEER - ROSHEIM CA - 2 | Champ. |
2019-02-02 17:00:00 02 févr. 2019 | EN - CTC ROSENMEER - ROSHEIM CA - 2 | 47 - 49 | MINIMES-MASCULINS | Champ. |
2018-10-06 15:15:00 06 oct. 2018 | EN - CTC ROSENMEER - ROSHEIM CA - 1 | 72 - 38 | MINIMES-MASCULINS | Champ. |
2018-05-19 16:45:00 19 mai 2018 | MINIMES-MASCULINS | 51 - 41 | ROSHEIM CA - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 |
2018-02-18 16:30:00 18 févr. 2018 | ROSHEIM CA - 1 | 28 - 25 | MINIMES-MASCULINS | Champ. DEPARTEMENTALE 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.