Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure du match
20H30
Lieu
CENTRE SPORTIF CULTUREL
2 vs 9
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 20:30:00 15 nov. 2024 | DUTTLENHEIM LC - 2 | 82 - 75 | SENIORS-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2024-01-07 14:30:00 07 janv. 2024 | SENIORS-MASCULINS-1 | 58 - 100 | DUTTLENHEIM LC | Coupe |
2024-01-07 14:30:00 07 janv. 2024 | SENIORS-MASCULINS-1 | 58 - 100 | DUTTLENHEIM LC | Coupe |
2024-01-07 14:30:00 07 janv. 2024 | SENIORS-MASCULINS-1 | 58 - 100 | DUTTLENHEIM LC | Coupe |
2024-01-07 14:30:00 07 janv. 2024 | SENIORS-MASCULINS-1 | 58 - 100 | DUTTLENHEIM LC | Coupe |
2024-01-07 14:30:00 07 janv. 2024 | SENIORS-MASCULINS-1 | 58 - 100 | DUTTLENHEIM LC | Coupe |
2023-11-19 17:30:00 19 nov. 2023 | DUTTLENHEIM LC - 1 | 89 - 70 | SENIORS-MASCULINS-1 | Champ. PRM |
2019-05-18 20:30:00 18 mai 2019 | SENIORS-MASCULINS-1 | 71 - 102 | DUTTLENHEIM LC | Champ. |
2019-01-12 20:30:00 12 janv. 2019 | DUTTLENHEIM LC | 65 - 71 | SENIORS-MASCULINS-1 | Champ. |
2018-02-17 20:30:00 17 févr. 2018 | SENIORS-MASCULINS-1 | 76 - 80 | DUTTLENHEIM LC | Champ. DEPARTEMENTALE 2 |
2017-10-08 15:30:00 08 oct. 2017 | DUTTLENHEIM LC | 55 - 61 | SENIORS-MASCULINS-1 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.