Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure du match
18H45
Lieu
SALLE POLYVALENTE
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-21 18:30:00 21 sept. 2019 | SENIORS-FEMININES-1 | 60 - 42 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN - 2 | Champ. Pré régionale |
2019-05-18 18:30:00 18 mai 2019 | SENIORS-FEMININES-1 | 74 - 44 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN - 2 | Champ. |
2019-01-12 18:45:00 12 janv. 2019 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN - 2 | 51 - 40 | SENIORS-FEMININES-1 | Champ. |
2018-03-17 18:45:00 17 mars 2018 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN - 2 | 56 - 62 | SENIORS-FEMININES-1 | Champ. PRE-REGIONALE SENIORS FEMININE |
2017-10-14 20:00:00 14 oct. 2017 | SENIORS-FEMININES-1 | 55 - 56 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN - 2 | Champ. PRE-REGIONALE SENIORS FEMININE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.