Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
10H30
Lieu
CENTRE SPORTIF CULTUREL 2-6 Rue De La Place Des Fêtes 67114 ESCHAU
Divers
Numéro de rencontre
10365
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-03 20:30:00 03 oct. 2024 | SENIORS-FEMININES-2 | 64 - 49 | DUTTLENHEIM LC - 2 | Champ. Pré-Region |
2023-11-19 10:30:00 19 nov. 2023 | SENIORS-FEMININES-2 | 75 - 32 | DUTTLENHEIM LC - 3 | Champ. DF2 |
2019-04-26 20:30:00 26 avril 2019 | DUTTLENHEIM LC - 3 | 64 - 42 | SENIORS-FEMININES-2 | Champ. |
2018-12-08 20:30:00 08 déc. 2018 | SENIORS-FEMININES-2 | 67 - 73 | DUTTLENHEIM LC - 3 | Champ. |
2018-01-06 18:30:00 06 janv. 2018 | DUTTLENHEIM LC - 4 | 47 - 44 | SENIORS-FEMININES-2 | Champ. DEPARTEMENTALE 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.