Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE MARGUERITE YOURCENAR
Divers
Numéro de rencontre
3044
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 18:00:00 16 déc. 2023 | ERSTEIN BC - 1 | 51 - 42 | MINIMES-MASCULINS | Champ. DMU15 |
2018-11-25 09:00:00 25 nov. 2018 | MINIMES-MASCULINS | 45 - 75 | ERSTEIN BC - 2 | Champ. |
2018-04-07 16:45:00 07 avril 2018 | ERSTEIN BC - 1 | 52 - 53 | MINIMES-MASCULINS | Champ. DEPARTEMENTALE 1 |
2018-01-27 17:00:00 27 janv. 2018 | MINIMES-MASCULINS | 62 - 58 | ERSTEIN BC - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 |
2017-11-18 16:15:00 18 nov. 2017 | MINIMES-MASCULINS | 60 - 37 | ERSTEIN BC - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.