Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
18H30
Lieu
CENTRE SPORTIF CULTUREL 2-6 Rue De La Place Des Fêtes 67114 ESCHAU
Divers
Numéro de rencontre
17308
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 18:30:00 20 janv. 2024 | CADETS-1 | 57 - 94 | STRASBOURG SAINT JOSEPH | Champ. RMU17 |
2018-11-25 15:30:00 25 nov. 2018 | CADETS-1 | 70 - 75 | STRASBOURG SAINT JOSEPH - 2 | Champ. |
2018-04-15 15:30:00 15 avril 2018 | CADETS-1 | 70 - 63 | STRASBOURG SAINT JOSEPH - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 |
2018-02-03 18:15:00 03 févr. 2018 | STRASBOURG SAINT JOSEPH - 2 | 67 - 57 | CADETS-1 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 |
2017-12-02 18:30:00 02 déc. 2017 | CADETS-1 | 70 - 66 | STRASBOURG SAINT JOSEPH - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.