Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
18H30
Lieu
CENTRE SPORTIF CULTUREL 2-6 Rue De La Place Des Fêtes 67114 ESCHAU
Divers
Numéro de rencontre
1529
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | SENIORS-FEMININES-1 | 76 - 44 | GEISPOLSHEIM C.J.S. - 3 | Champ. Pré-National |
2023-12-16 20:00:00 16 déc. 2023 | SENIORS-FEMININES-1 | 77 - 56 | GEISPOLSHEIM C.J.S. - 3 | Champ. PNF |
2023-09-30 18:00:00 30 sept. 2023 | GEISPOLSHEIM C.J.S. - 3 | 55 - 77 | SENIORS-FEMININES-1 | Champ. PNF |
2018-04-21 20:00:00 21 avril 2018 | GEISPOLSHEIM C.J.S. - 3 | 73 - 45 | SENIORS-FEMININES-1 | Champ. PRE-REGIONALE SENIORS FEMININE |
2017-12-09 20:00:00 09 déc. 2017 | SENIORS-FEMININES-1 | 70 - 73 | GEISPOLSHEIM C.J.S. - 3 | Champ. PRE-REGIONALE SENIORS FEMININE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.