Date
Jour du match
vendredi 16 mai
Heure du match
20H30
Lieu
CENTRE SPORTIF CULTUREL 2-6 Rue De La Place Des Fêtes 67114 ESCHAU
Divers
Numéro de rencontre
16592
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-24 20:30:00 24 nov. 2023 | SENIORS-MASCULINS-3 | 46 - 59 | STRASBOURG LIBELLULES B.C. - 2 | Champ. DM4 |
2019-05-25 18:30:00 25 mai 2019 | SENIORS-MASCULINS-3 | 39 - 50 | STRASBOURG LIBELLULES B.C. - 4 | Champ. |
2019-03-17 10:30:00 17 mars 2019 | STRASBOURG LIBELLULES B.C. - 4 | 55 - 39 | SENIORS-MASCULINS-3 | Champ. |
2018-03-25 17:30:00 25 mars 2018 | STRASBOURG LIBELLULES B.C. - 4 | 78 - 42 | SENIORS-MASCULINS-3 | Champ. DEPARTEMENTALE 5 |
2017-11-11 20:30:00 11 nov. 2017 | SENIORS-MASCULINS-3 | 62 - 68 | STRASBOURG LIBELLULES B.C. - 4 | Champ. DEPARTEMENTALE 5 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.