Date
Jour du match
samedi 12 mai
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:30:00 29 sept. 2024 | S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | 45 - 50 | BENJAMINS-1 | Champ. U13 |
2024-09-14 17:30:00 14 sept. 2024 | S.I. GRAFFENSTADEN - 3 | 65 - 06 | BENJAMINS-1 | Champ. U13 |
2019-05-18 13:30:00 18 mai 2019 | S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | 40 - 50 | BENJAMINS | Champ. |
2019-03-02 14:30:00 02 mars 2019 | BENJAMINS | 42 - 31 | S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | Champ. |
2018-05-12 13:30:00 12 mai 2018 | BENJAMINS | 56 - 28 | S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 1 |
2018-02-11 09:00:00 11 févr. 2018 | S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | 47 - 42 | BENJAMINS | Champ. DEPARTEMENTALE 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.