Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
COMPLEXE DU LIXENBUHL
Match de championnat
Terminé

45

50

Date

Jour du match dimanche 29 septembre
Heure du match 15H30

Lieu

COMPLEXE DU LIXENBUHL

Divers

Numéro de rencontre 6139
Basket Club Eschau

4 vs 2

0 Match nul

S.I. GRAFFENSTADEN
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2015-2016
29 sept. 2024 S.I. GRAFFENSTADEN - 2 45 - 50 BENJAMINS-1 Champ. U13
14 sept. 2024 S.I. GRAFFENSTADEN - 3 65 - 06 BENJAMINS-1 Champ. U13
18 mai 2019 S.I. GRAFFENSTADEN - 2 40 - 50 BENJAMINS Champ.
02 mars 2019 BENJAMINS 42 - 31 S.I. GRAFFENSTADEN - 2 Champ.
12 mai 2018 BENJAMINS 56 - 28 S.I. GRAFFENSTADEN - 2 Champ. DEPARTEMENTALE 1
11 févr. 2018 S.I. GRAFFENSTADEN - 2 47 - 42 BENJAMINS Champ. DEPARTEMENTALE 1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.